1. | SKUP Olomouc | 11 | 77:40 | 31 |
2. | SK Amor Vyškov | 11 | 54:40 | 22 |
3. | Žabinští Vlci Brno | 11 | 56:41 | 22 |
4. | VŠSK futsal Zlín | 11 | 52:48 | 21 |
5. | SKP Ocel Třinec | 11 | 59:40 | 17 |
6. | VŠB-TU Ostrava | 11 | 51:54 | 15 |
7. | Baník Ostrava | 11 | 52:54 | 15 |
8. | FC Tango Hodonín B | 11 | 52:53 | 14 |
9. | AC Gamaspol Jeseník | 11 | 30:42 | 13 |
10. | ASM Dolní Loučky | 11 | 55:76 | 10 |
11. | SK FERRAM Opava | 11 | 34:63 | 7 |
12. | Tatran Baracuda.. | 11 | 39:60 | 6 |
Počet návštěv: 2074
Posledních 30 dnů: 164 | Posledních 7 dnů: 44 | Poslední den: 3
© 2019 SK FERRAM Opava | Všechna práva vyhrazena | tumamirek@volny.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz